Temettü Ödeme Tarihçesi
Yıl | Tarih | 1 TL Nominal Değerli Paya İsabet Eden Kâr Payı (%) |
2023 | 24.04.2024 | 720 |
2022 | 27.03.2023 | 155,97 |
2021 | 07.04.2022 | 81,18 |
2020 | 14.04.2021 | 49,725 |
2019 | 06.04.2020 | 35,02 |
2018 | 01.04.2019 | 33,83 |
2017 | 02.04.2018 | 29,37 |
2016 | 06.04.2017 | 27,71 |
2015 | 12.04.2016 | 24,74 |
2014 | 07.04.2015 | 16,75 |
2013 | 09.04.2014 | 13,71 |
2012 | 17.04.2013 | 16.44 |
2011 | 20.04.2012 | 11,04 |
2010 | 14.04.2011 | 21,69 |
2009 | 03.05.2010 | 12,84 |
2008* | 18.06.2009 | 20,00 |
2007* | 22.05.2008 | 15,00 |
* Temettü bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmıştır.