Daha Fazlası
Temettü Ödeme Tarihçesi, Sermaye Artırımları ve Analist Bilgilerine bu alandan ulaşabilirsiniz.
| Koç Holding | BIST Kodu | Depo Sertifikası Düzey l Kodu (Sponsorsuz) | Halka Açıklık Oranı | Halka Arz Tarihi |
| Koç Holding * | KCHOL.IS | KHOLY | %26,9 | 10 Ocak 1986 |
| * Halka açık kısımda geri alınan 890.475 TL nominal değerli paylar bulunmaktadır (sermayeye oranı: %0,04). |
| Topluluk Şirketleri | BIST Kodu | Halka Açıklık Oranı | Halka Arz Tarihi |
| Arçelik * | ARCLK.IS | %14,96 | 21.01.1986 |
| Aygaz | AYGZ.IS | %24,27 | 13.01.1986 |
| Ford Otosan | FROTO.IS | %17,93 | 13.01.1986 |
| Marmaris Altınyunus | MAALT.IS | %23,54 | 28.08.1987 |
| Otokar | OTKAR.IS | %27,22 | 24.04.1995 |
| Tofaş | TOASO.IS | %24,29 | 01.07.1991 |
| Tüpraş | TUPRS.IS | %46,78 | 30.05.1991 |
| Türk Traktör | TTRAK.IS | %25,00 | 11.06.2004 |
| Yapı ve Kredi Bankası | YKBNK.IS | %38,83 | 28.05.1987 |
| * Arçelik'in geri alınan hisseleri hariç bırakıldığından halka açıklık oranı 31 Aralık 2024 itibarıyla %14,96 seviyesindedir. |